Oferecemos aos nossos clientes todas
as principais pesquisas e ferramentas
de mídia disponíveis no mercado.
Ferramenta de mídia offline | Para que serve |
---|---|
Kantar Ibope Media - Instar | Analisa as audiências de TV Aberta/Paga e faz simulação e otimização dos planos de mídia. |
Kantar Ibope Media - TGI + Dashboard | Mostra dados do TGI (Analisa o perfil demográfico, comportamental e hábitos dos consumidores e o consumo de mídia, produtos e marcas) em dashboards. |
Kantar Ibope Media Monitor Evolution + Dashboard | Mostra dados do Monitor Evolution (Analisa Investimentos, TRP, Estratégia e Tática dos Clientes e Concorrentes) em dashboards. |
Kantar Ibope Media - AdInsight | Analisa investimentos e presença das marcas no digital. Coleta as peças criativas. |
Kantar Ibope Media - Advision | Monitora investimentos em mídia e TRPs e a Estratégia e Tática da TV diariamente. Coleta as peças criativas. |
Kantar Ibope Media - Instar Rádio | Analisa o meio rádio e faz simulações dos planos de rádio. |
Kantar Ibope Media - Real Time | Audiência em tempo real, minuto a minuto, da televisão. |
IVC | Auditoria e Análise de Mídia Impressa, Jornais e Revistas Digitais. |
Comscore | Análise da Audiência e Perfil dos usuários na Internet e em Multiplataformas. |
são pautadas pelas
necessidades dos clientes.
Com isso, buscamos também ferramentas
e pesquisas complementares que possam
aprofundar os nossos conhecimentos
de público, mídia e concorrência, tais como:
Ferramentas de pesquisa | Para que serve |
---|---|
AD Solutions - Admídia | Planejamento de TV, reserva e compra de mídia, checking e post buy analysis TV. |
AD Solutions - AdCorporate | Cadastro de dados básicos de mídia, pesquisa. |
AD Solutions - AdIntegra | Relatórios do sistema. |
Supermetrics | ETL Dados Digital para reporting. |
Semrush | Ferramenta para análise da performance de palavras-chave em search. |
Stilingue | Monitoramento de redes sociais. |
SimilarWeb | Análise de Tráfego e SEO de domínios do cliente e concorrência. |
MAP | Plataforma da WMcCann para análise de mídia digital com foco operacional near real-time dos principais veículos. |
Adobe Audience Manager | Manipulação, criação e execução de campanhas por meio de cluster personalizados. |
Google Big Query | Manipulação e consolidação de grandes volumes de dados em Cloud. |
PowerBI | Criação de DataViz personalizado com dados de mídia e negócio. |
MMM (Marketing & Media Mix Modelling) | Modelo estatístico que prevê a alocação de mídia Ótima, com histórico e premissas do usuário. |
Google Tag Manager | Contêiner de tags que otimizam a implementação de tags de mídia e analytics sem prejudicar a performance e velocidade. |
Tagger | Ferramenta de social focada em análises de mercado de marketing de influência. |
Internalizamos toda a operação digital,
operando novas fontes de dados.
Ferramentas de mídia digital | Para que serve |
---|---|
Display & Video 360 | Compra de mídia programática real time. |
Campaign Manager 360 | Faz o acompanhamento da performance das campanhas online. |
Search Ads 360 | Otimizador de search. |
Google Adwords/Bing | Compra de mídia digital baseada em leilão real time no Youtube e nas rede de display e pesquisa do Google e Bing. |
Analytics (GA/Adobe Analytics) | Informações de navegação e interação com o site. |
UM - Search Insights | Otimizador de TV proprietário. |
Com o planejamento estratégico da agência, acessamos, sempre
que necessário, outras plataformas que vão além da mídia.
Controle de Concorrência | Dados táticos de TV dos concorrentes em São Paulo (inclui formatos não auditados pelo IBOPE, como merchandising). |
---|---|
Arquivo de Propaganda | Relatórios de concorrência criativa em todas as categorias e mídias. |
Clipping | Notícias relevantes e notas sobre as atividades dos concorrentes para as categorias selecionadas. |
eMarketer | Monitora e consolida + de 4 mil fontes de pesquisas e oferece dados de investimento em marketing, e-commerce, varejo, tecnologias, etc. |
Winnin Insights | Ferramenta de tracking de tendências e análises "real time" de conteúdo de vídeo do público - YouTube, Facebook, Instagram, TikTok* e Twitch*. *Em testes. |
Euromonitor | Fornecedor global de inteligência estratégica de mercado, trazendo informações históricas, tendências e previsões para cada país. |
Global Web Index | Maior estudo mundial de consumo digital. |
Forrester | Site que traz pesquisas com especialistas sobre tendências de tecnologia. |
CMI | Fornece informações e pesquisa sobre planejamento estratégico, novos negócios, etc. |
UM - Wave | Pesquisa sobre comportamento do consumidor em redes sociais com mais de 75 países (usada em conjunto com moments e outras ferramentas). |
e otimizar campanhas.
Utilizamos parte das pesquisas de mercado
em conjunção com ferramentas proprietárias
para melhor julgar "mix" de meios e resultados
em "real time", de modo a dar insumos para
melhorar planos e otimizar campanhas.
Ferramentas real time | Para que serve |
---|---|
Growth Accelerator | Ferramenta que identifica o melhor mix de meios de acordo com os objetivos de marketing e categoria (com base em dados de pesquisa específica e calibragem do planejador). |
Tracking Digital | Dashboard com importação de dados de GA/Adwords/Redes Sociais/DCM/DBM. |
Dashboard Financeira Labs | Importa dados dos sistemas financeiros para consolidar dados de investimento do cliente. |
casos específicos de
verificação de mídia.
Utilizamos o que há de mais confiável
e, sempre que necessário, contratamos
os melhores serviços disponíveis no mercado
(por exemplo, mídia extensiva):
Ferramentas de checking | Para que serve |
---|---|
Ibope - Easy Checking | Verificação de veiculação de TV. |
MediaView | Checking de mídia exterior. |
AD Solutions - Adchecking | Checking TV/TV Cabo. |
A Kantar oferece dados
e evidências que mostram
as melhores percepções
e recomendações para
os nossos clientes.
Na WMcCann, nós utilizamos:
Kantar IBOPE Media – Audiência de TV – Instar Analytics
Kantar IBOPE Media – Audiência de TV – Instar Planning
Kantar IBOPE Media – Audiência de TV – Real Time
Kantar Ibope Media – Audiência de Rádio - Easymedia
Kantar Ibope Media – Audiência de Rádio – Instar Planning
Kantar IBOPE Media – AD Performance
Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution
Kantar IBOPE Media – Digital Ad Insights
Kantar IBOPE Media – Merchanview
Kantar IBOPE Media – AD Vision
Kantar IBOPE Media – Easy Checking